Мембранный клапан DK из ПВХ
Размеры: DN15 - DN65 (1/2” to 2 1/2”)
Давление: до 10 бар при 20°C (68°F)
Мембрана из EPDM, FPM, PTFE
Ключевые особенности
- Новый, улучшенный профиль корпуса, с увеличенной пропускной способностью
- Возможность фиксации клапана в 300 положениях
- Защита от несанкционированного доступа
- Визуальная индикация степени закрытия клапана 25-50-75-100
DKDV
Описание
d | DN | PN | EPDM Артикул | FPM Артикул | PTFE Артикул | |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | 15 | 10 | DKDV020E | DKDV020F | DKDV020P | |
25 | 20 | 10 | DKDV025E | DKDV025F | DKDV025P | |
32 | 25 | 10 | DKDV032E | DKDV032F | DKDV032P | |
40 | 32 | 10 | DKDV040E | DKDV040F | DKDV040P | |
50 | 40 | 10 | DKDV050E | DKDV050F | DKDV050P | |
63 | 50 | 10 | DKDV063E | DKDV063F | DKDV063P | |
75 | 65 | 10 | DKDV075E | DKDV075F | DKDV075P |
DKLDV
Мембранный клапан с втулочными окончаниями под клеевое соединение, метрическая серия
d | DN | PN | EPDM Артикул | FPM Артикул | PTFE Артикул | |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | 15 | 10 | DKLDV020E | DKLDV020F | DKLDV020P | |
25 | 20 | 10 | DKLDV025E | DKLDV025F | DKLDV025P | |
32 | 25 | 10 | DKLDV032E | DKLDV032F | DKLDV032P | |
40 | 32 | 10 | DKLDV040E | DKLDV040F | DKLDV040P | |
50 | 40 | 10 | DKLDV050E | DKLDV050F | DKLDV050P | |
63 | 50 | 10 | DKLDV063E | DKLDV063F | DKLDV063P | |
75 | 65 | 10 | DKLDV075E | DKLDV075F | DKLDV075P |
DKUIV
Мембранный клапан с разборными муфтовыми окончаниями под клеевое соединение, метрическая серия
d | DN | PN | EPDM Артикул | FPM Артикул | PTFE Артикул | |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | 15 | 10 | DKUIV020E | DKUIV020F | DKUIV020P | |
25 | 20 | 10 | DKUIV025E | DKUIV025F | DKUIV025P | |
32 | 25 | 10 | DKUIV032E | DKUIV032F | DKUIV032P | |
40 | 32 | 10 | DKUIV040E | DKUIV040F | DKUIV040P | |
50 | 40 | 10 | DKUIV050E | DKUIV050F | DKUIV050P | |
63 | 50 | 10 | DKUIV063E | DKUIV063F | DKUIV063P |
DKLUIV
Мембранный клапан с ограничителем хода, с разборными муфтовыми окончаниями под клеевое соединение, метрическая серия
d | DN | PN | EPDM Артикул | FPM Артикул | PTFE Артикул | |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | 15 | 10 | DKLUIV020E | DKLUIV020F | DKLUIV020P | |
25 | 20 | 10 | DKLUIV025E | DKLUIV025F | DKLUIV025P | |
32 | 25 | 10 | DKLUIV032E | DKLUIV032F | DKLUIV032P | |
40 | 32 | 10 | DKLUIV040E | DKLUIV040F | DKLUIV040P | |
50 | 40 | 10 | DKLUIV050E | DKLUIV050F | DKLUIV050P | |
63 | 50 | 10 | DKLUIV063E | DKLUIV063F | DKLUIV063P |
DKUFV
Мембранный клапан с разборными муфтовыми окончаниями с внутренней резьбой, цилиндрическая резьба BS
d | DN | PN | EPDM Артикул | FPM Артикул | PTFE Артикул | |
---|---|---|---|---|---|---|
1/2" | 15 | 10 | DKUFV020E | DKUFV020F | DKUFV020P | |
3/4" | 20 | 10 | DKUFV025E | DKUFV025F | DKUFV025P | |
1" | 25 | 10 | DKUFV032E | DKUFV032F | DKUFV032P | |
1" 1/4 | 32 | 10 | DKUFV040E | DKUFV040F | DKUFV040P | |
1" 1/2 | 40 | 10 | DKUFV050E | DKUFV050F | DKUFV050P | |
2" | 50 | 10 | DKUFV063E | DKUFV063F | DKUFV063P |
DKLUFV версия доступна по запросу
DKOV
Мембранный клапан с фланцевыми окончаниями по стандарту EN 558-1
d | DN | PN | EPDM Артикул | FPM Артикул | PTFE Артикул | |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | 15 | 10 | DKOV020E | DKOV020F | DKOV020P | |
25 | 20 | 10 | DKOV025E | DKOV025F | DKOV025P | |
32 | 25 | 10 | DKOV032E | DKOV032F | DKOV032P | |
40 | 32 | 10 | DKOV040E | DKOV040F | DKOV040P | |
50 | 40 | 10 | DKOV050E | DKOV050F | DKOV050P | |
63 | 50 | 10 | DKOV063E | DKOV063F | DKOV063P | |
75 | 65 | 10 | DKOV075E | DKOV075F | DKOV075P |
DKLOV версия доступна по запросу