Durapipe (ABS пластик)
Трубопроводные системы из АБС-пластика производства компании Durapipe UK — это постоянное совершенствование технологий с 1954 года. ABS пластик применяется в различных областях:
- судостроение;
- химическое производство;
- фармацевтическое производство;
- производство пленок;
- пищевое производство, производство напитков.
Технические каталоги по трубам, фитингам, запорно-регулирующей арматуре из АБС пластика (полностью на русском языке):
- Трубы, фитинги, арматура АБС
- Трубы, фитинги, арматура для сжатого воздуха Air-line Xtra из АБС
- Электронная таблица химической стойкости полимерных материалов
Прайс листы
Каталог продукции
Картинка | Артикул | Размеры |
---|---|---|
PIPES | ||
11555305 | 16mm | |
11555306 | 20mm | |
11555307 | 25mm | |
11555308 | 32mm | |
11555309 | 40mm | |
11555310 | 50mm | |
11555311 | 63mm | |
11555312 | 75mm | |
11555313 | 90mm | |
11555314 | 110mm | |
11555315 | 125mm | |
11555316 | 140mm | |
11555317 | 160mm | |
11555318 | 200mm | |
11555319 | 225mm | |
11555320 | 250mm | |
11555323 | 315mm | |
SOCKETS | ||
11100305 | 16mm | |
11100306 | 20mm | |
11100307 | 25mm | |
11100308 | 32mm | |
11100309 | 40mm | |
11100310 | 50mm | |
11100311 | 63mm | |
11100312 | 75mm | |
11100313 | 90mm | |
11100314 | 110mm | |
11100315 | 125mm | |
11100316 | 140mm | |
11100317 | 160mm | |
11100318 | 200mm | |
11100319 | 225mm | |
11100320 | 250mm | |
11100323 | 315mm | |
ELBOW 90° | ||
11115305 | 16mm | |
11115306 | 20mm | |
11115307 | 25mm | |
11115308 | 32mm | |
11115309 | 40mm | |
11115310 | 50mm | |
11115311 | 63mm | |
11115312 | 75mm | |
11115313 | 90mm | |
11115314 | 110mm | |
11115315 | 125mm | |
11115316 | 140mm | |
11115317 | 160mm | |
11115318 | 200mm | |
11115319 | 225mm | |
11115320 | 250mm | |
11115323 | 315mm | |
ELBOW 45° | ||
11119305 | 16mm | |
11119306 | 20mm | |
11119307 | 25mm | |
11119308 | 32mm | |
11119309 | 40mm | |
11119310 | 50mm | |
11119311 | 63mm | |
11119312 | 75mm | |
11119313 | 90mm | |
11119314 | 110mm | |
11119315 | 125mm | |
11119316 | 140mm | |
11119317 | 160mm | |
11119318 | 200mm | |
11119319 | 225mm | |
11119320 | 250mm | |
11119323 | 315mm | |
TEE 90° | ||
11122305 | 16mm | |
11122306 | 20mm | |
11122307 | 25mm | |
11122308 | 32mm | |
11122309 | 40mm | |
11122310 | 50mm | |
11122311 | 63mm | |
11122312 | 75mm | |
11122313 | 90mm | |
11122314 | 110mm | |
11122315 | 125mm | |
11122316 | 140mm | |
11122317 | 160mm | |
11122318 | 200mm | |
11122319 | 225mm | |
11122320 | 250mm | |
11122323 | 315mm | |
RED.BUSH | ||
11109412 | 20x16mm | |
11109415 | 25x20mm | |
11109417 | 32x16mm | |
11109419 | 32x25mm | |
11109423 | 40x32mm | |
11109424 | 50x20mm | |
11109425 | 50x25mm | |
11109426 | 50x32mm | |
11109427 | 50x40mm | |
11109429 | 63x25mm | |
11109430 | 63x32mm | |
RED.BUSH | ||
11109442 | 90x50mm | |
11109443 | 90x63mm | |
11109444 | 90x75mm | |
11109449 | 110x63mm | |
11109451 | 110x90mm | |
11109459 | 125x110mm | |
11109467 | 140x125mm | |
11109473 | 160x90mm | |
11109474 | 160x110mm | |
11109476 | 160x140mm | |
11109487 | 200x160mm | |
11109495 | 225x160mm | |
11109496 | 225x200mm | |
11109499 | 250x225mm | |
11109503 | 315x250mm | |
REDUCER SOCKET | ||
11114412 | 25x20x16mm | |
11114415 | 32x25x20mm | |
11114419 | 40x32x25mm | |
11114423 | 50x40x32mm | |
11114427 | 63x50x40mm | |
11114432 | 75x63x50mm | |
11114438 | 90x75x63mm | |
11114444 | 110 90x75mm | |
11114451 | 125x110 90mm | |
11114459 | 140x125x110mm | |
11114467 | 160x140x125mm | |
11114476 | 200x160x140mm | |
11114487 | 225x200x160mm | |
TEE 45° | ||
11418306 | 20mm | |
11418307 | 25mm | |
11418308 | 32mm | |
11418309 | 40mm | |
11418310 | 50mm | |
11418311 | 63mm | |
SWEPT TEE 90° | ||
11148308 | 32mm | |
11148310 | 50mm | |
11148311 | 63mm | |
11148314 | 110mm | |
RED. TEE | ||
11124415 | 25x20mm | |
11124418 | 32x20mm | |
11124419 | 32x25mm | |
11124421 | 40x20mm | |
11124422 | 40x25mm | |
11124424 | 50x20mm | |
11124425 | 50x25mm | |
11124426 | 50x32mm | |
11124429 | 63x25mm | |
RED. TEE | ||
11124430 | 63x32mm | |
11124435 | 75x32mm | |
11124436 | 75x40mm | |
11124437 | 75x50mm | |
11124438 | 75x63mm | |
11124441 | 90x40mm | |
11124442 | 90x50mm | |
11124443 | 90x63mm | |
11124444 | 90x75mm | |
11124448 | 110x50mm | |
11124449 | 110x63mm | |
11124450 | 110x75mm | |
11124451 | 110x90mm | |
S.R. BEND | ||
11118306 | 20mm | |
11118307 | 25mm | |
11118308 | 32mm | |
11118309 | 40mm | |
11118310 | 50mm | |
11118311 | 63mm | |
11118312 | 75mm | |
11118313 | 90mm | |
11118314 | 110mm | |
L.R.BEND | ||
11309315 | 125mm | |
11309316 | 140mm | |
11309317 | 160mm | |
11309318 | 200mm | |
11309319 | 225mm | |
END CAP | ||
11149305 | 16mm | |
11149306 | 20mm | |
11149307 | 25mm | |
11149308 | 32mm | |
11149309 | 40mm | |
11149310 | 50mm | |
11149311 | 63mm | |
11149312 | 75mm | |
11149313 | 90mm | |
11149314 | 110mm | |
COMPOSITE UNION | ||
11205305 | 16mm | |
11205306 | 20mm | |
11205307 | 25mm | |
11205308 | 32mm | |
11205309 | 40mm | |
11205310 | 50mm | |
11205311 | 63mm | |
11205312 | 75mm | |
11205313 | 90mm | |
11205314 | 110mm | |
IMP/METRIC ADAPTOR | ||
11345102 | 1/2" x 20mm | |
11345103 | 3/4" x 25mm | |
11345104 | 1" x 32mm | |
11345105 | 1 1/4" x 40mm | |
11345106 | 1 1/2" x 50mm | |
11345107 | 2" x 63mm | |
11345109 | 3" x 90mm | |
11345110 | 4" x 110mm | |
11345112 | 6" x 160mm | |
MTA | ||
11151331 | 12/16mm x 3/8" | |
11515332 | 16/20mm x 3/8" | |
11515333 | 16/20mm x 1/2" | |
11151327 | 16/20mm x 3/4" | |
11151334 | 20/25mm x 1/2" | |
11151335 | 20/25mm x 3/4" | |
11151352 | 25/32mm x 1/2" | |
11151336 | 25/32mm x 3/4" | |
11151337 | 25/32mm x 1" | |
11151338 | 32/40mm x 1" | |
11151339 | 32/40mm x 1 1/4" | |
11151340 | 40/50mm x 1 1/4" | |
11151341 | 40/50mm x 1 1/2" | |
11151342 | 50/63mm x 1 1/2" | |
11151343 | 50/63mm x 2" | |
11515345 11151345 | 63/75mm x 2" | |
FTA | ||
11153331 | 12/16mm x 3/8" | |
11153333 | 16/20mm x 1/2" | |
11153335 | 20/25mm x 3/4" | |
11153337 | 25/32mm x 1" | |
11153339 | 32/40mm x 1 1/4" | |
11153341 | 40/50mm x 1 1/2" | |
11153343 | 50/63mm x 2" | |
MALE THREADED | ||
11228306 | 20mm x 1/2" | |
11228307 | 25mm x 3/4" | |
11228308 | 32mm x 1" | |
11228309 | 40mm x 1 1/4" | |
FEMALE THREADED | ||
11229306 | 20mm x 1/2" | |
11229307 | 25mm x 3/4" | |
11229308 | 32mm x 1" | |
11229309 | 40mm x 1 1/4" | |
HALF FACE UNION | ||
11230306 | 20mm x 1/2" | |
11230307 | 25mm x 3/4" | |
11230308 | 32mm x 1" | |
11230309 | 40mm x 1 1/4" | |
HOSE ADAPTOR | ||
11158305 | 16mm | |
11158306 | 20mm | |
11158307 | 25mm | |
11158308 | 32mm | |
FEMALE COMP. UNION | ||
11216305 | 16mm x 3/8" | |
11216306 | 20mm x 1/2" | |
11216307 | 25mm x 3/4" | |
11216308 | 32mm x 1" | |
11216309 | 40mm x 1 1/4" | |
11216310 | 50mm x 1 1/2" | |
11216311 | 63mm x 2" | |
MALE COMP. UNION | ||
11217305 | 16mm x 3/8" | |
11217306 | 20mm x 1/2" | |
11217307 | 25mm x 3/4" | |
11217308 | 32mm x 1" | |
11217309 | 40mm x 1 1/4" | |
11217310 | 50mm x 1 1/2" | |
11217311 | 63mm x 2" | |
STUB FLANGE | ||
11135306 | 20mm | |
11135307 | 25mm | |
11135308 | 32mm | |
11135309 | 40mm | |
11135310 | 50mm | |
11135311 | 63mm | |
11135312 | 75mm | |
11135313 | 90mm | |
11135314 | 110mm | |
11135315 | 125mm | |
11135316 | 140mm | |
11135317 | 160mm | |
11135318 | 200mm | |
11135319 | 225mm | |
11135320 | 250mm | |
11135323 | 315mm | |
BLANK FLANGE | ||
11323308 | 32mm | |
11323309 | 40mm | |
11323310 | 50mm | |
11323311 | 63mm | |
11323312 | 75mm | |
11323313 | 90mm | |
11323314 | 110mm | |
11323315 | 125mm | |
11323316 | 140mm | |
11323317 | 160mm | |
BALL VALVE | ||
H0DKA305 | 16mm | |
H0DKA306 | 20mm | |
H0DKA307 | 25mm | |
H0DKA308 | 32mm | |
H0DKA309 | 40mm | |
H0DKA310 | 50mm | |
H0DKA311 | 63mm | |
H0DKA312 | 75mm | |
H0DKA313 | 90mm | |
H0DKA314 | 110mm | |
DIAPHRAGM VALVE | ||
H0VMA406 | 20mm | |
H0VMA407 | 25mm | |
H0VMA408 | 32mm | |
H0VMA409 | 40mm | |
H0VMA410 | 50mm | |
H0VMA411 | 63mm | |
H0VMA412 | 75mm | |
H0VMA413 | 90mm | |
H0VMA414 | 110mm | |
BUTTERFLY VALVE (LEVER) | ||
H0FKA106 | 50mm | |
H0FKA107 | 63mm | |
H0FKA108 | 75mm | |
H0FKA109 | 90mm | |
H0FKA110 | 110mm | |
H0FKA111 | 140mm | |
H0FKA112 | 160mm | |
H0FKA113 | 225mm | |
BUTTERFLY VALVE (GEARBOX) | ||
HVFKA108 | 75mm | |
HVFKA109 | 90mm | |
HVFKA110 | 110mm | |
HVFKA111 | 140mm | |
HVFKA112 | 160mm | |
HVFKA113 | 225mm | |
HVFKA114 | 250mm | |
HVFKA115 | 315mm | |
CLIP | ||
13434304 | 12mm | |
13434305 | 16mm | |
13434306 | 20mm | |
13434307 | 25mm | |
13434308 | 32mm | |
13434309 | 40mm | |
13434310 | 50mm | |
13434311 | 63mm | |
13434312 | 75mm | |
13434313 | 90mm | |
13434314 | 110mm | |
13434315 | 125mm | |
13434316 | 140mm | |
13434317 | 160mm | |
CEMENT AND CLEANER | ||
03461395 | cement 0,5 liter | |
03461396 | cement 1,0 liter | |
03457395 | eco-cleaner 0,5 liter |
Пластик АБС демонстрирует свои лучшие характеристики в изделиях промышленного назначения:
- пластиковые трубы ABS для водоснабжения и отвода стоков;
- детали для кондиционирования и холодильных установок;
- вакуумные трубопроводные системы из АБС пластика;
- системы распределения сжатого воздуха;
- пластиковые детали систем детекции задымления;
- бассейны: ABS пластик используется в трубах, закладных деталях и устройствах для циркуляции воды;
- емкости из АБС пластика для транспортировки питьевой и сверхчистой воды.
Трубопроводные системы Durapipe UK включают в себя пластиковые трубы АБС, фитинги и запорную арматуру в диапазоне диаметров от 16 до 315 мм.
АБС-пластик (акрилонитрил-бутадиен-стирол) - материал из семейства термопластов. Он представляет собой двухфазный привитой сополимер бутадиена и акрилонитрил-стирольного сополимера. АВС непрозрачен, выпускается в виде порошка и гранул.
ABS -пластики содержат 5-35% акрилонитрила, 10-40% бутадиена, 25-80% стирола и отличаются высокими химической стойкостью и ударной прочностью, отлично себя проявляют в диапазоне температур: -40°С +70°С, максимальное рабочее давление - 15 бар.
Имеются специальные марки АБС-пластика, позволяющие наносить гальваническое покрытие, производить вакуумную металлизацию. Трубы из такого материала хорошо свариваются, имеют высокую размерную стабильность. В отличие от других полимеров, АБС-пластик может применяться в трубопроводах пневмосистем для подачи сжатого воздуха и в системах, работающих с абсолютным вакуумом.
Трубы из пластика АВС совмещают в себе лучшие свойства полипропилена и ПВХ
- высокая стойкость пластика к истиранию;
- повышенная способность противостоять агрессивным средам (щелочам, смазочным маслам, растворам неорганических солей, растворам кислот, спиртам).
Стандартные марки abs -пластиков имеют температуру огнестойкости при испытании раскаленной петлей 650 °С . Другим ценным свойством АБС является сохранение эластичности и ударной прочности при температуре -40°С, что позволяет использовать трубопроводы из АВС-пластика для наружной прокладки.
Применяемый для производства труб, АБС пластик уменьшает отрицательное воздействие на экологию, давая возможность использовать щадящие методы прокладки и перекладки наружных сетей:
- узкотраншейный монтаж,
- направленное бурение,
- пробойные и прорезные технологии,
- иные бестраншейные технологии.
Ещё один показатель экологичности материала ABS – доступность методов утилизации пластика и изделий из него. Трубы из АБС пластика утилизируются термическим способом или переработкой.
Технические каталоги по трубам, фитингам, запорно-регулирующей арматуре из АБС пластика (полностью на русском языке):
Трубы, фитинги, арматура для сжатого воздуха Air-line Xtra из АБС