2-х ходовой шаровый кран промышленного применения VKD
Размеры: DN10 - DN100 (2 1/2” - 4”)
Давление: до 16 бар
Седло шара - PTFE, уплотенение EPDM или FPM
Ключевые особенности
- Запатентованная система DualBlock® для предотвращения самопроизвольного раскручивания накидных гаек
- Самокомпенсация температурного расширения и микроюстировка седлового уплотнения шара
- Простота обслуживания: простой демонтаж и быстрая замена уплотнительных колец, прокладок и седел без применения дополнительных приспособлений
- Плавающий шар с двойной прорезью для надежного крепления штока
- Многофункциональная рукоятка с ключем-вставкой для юстировки седлового уплотения
- Возможность комплектации рукоятки блокирующим механизмом
- Возможность установки пневматических или электрических приводов при помощи модульных адаптеров Power Quick
VKDIV
Шаровый кран DualBlock® промышленного применения. Гладкие муфтовые окончания в соответствии со стандартом ISO
d | DN | PN | EPDM Артикул | FPM Артикул | |
---|---|---|---|---|---|
16 | 10 | 16 | VKDIV016E | VKDIV016F | |
20 | 15 | 16 | VKDIV020E | VKDIV020F | |
25 | 20 | 16 | VKDIV025E | VKDIV025F | |
32 | 25 | 16 | VKDIV032E | VKDIV032F | |
40 | 32 | 16 | VKDIV040E | VKDIV040F | |
50 | 40 | 16 | VKDIV050E | VKDIV050F | |
63 | 50 | 16 | VKDIV063E | VKDIV063F | |
75 | 65 | 16 | VKDIV075E | VKDIV075F | |
90 | 80 | 16 | VKDIV090E | VKDIV090F | |
110 | 100 | 16 | VKDIV110E | VKDIV110F |
VKDIV/SHX
Шаровый кран DualBlock® промышленного применения с ручкой-фиксатором. Гладкие муфтовые окончания в соответствии со стандартом ISO
d | DN | PN | EPDM Артикул | FPM Артикул | |
---|---|---|---|---|---|
16 | 10 | 16 | VKDIVSHX016E | VKDIVSHX016F | |
20 | 15 | 16 | VKDIVSHX020E | VKDIVSHX020F | |
25 | 20 | 16 | VKDIVSHX025E | VKDIVSHX025F | |
32 | 25 | 16 | VKDIVSHX032E | VKDIVSHX032F | |
40 | 32 | 16 | VKDIVSHX040E | VKDIVSHX040F | |
50 | 40 | 16 | VKDIVSHX050E | VKDIVSHX050F | |
63 | 50 | 16 | VKDIVSHX063E | VKDIVSHX063F |
VKDDV
Шаровый кран DualBlock® промышленного применения. Гладкие втулочные окончания в соответствии со стандартом ISO
d | DN | PN | EPDM Артикул | FPM Артикул | |
---|---|---|---|---|---|
16 | 10 | 16 | VKDDV016E | VKDDV016F | |
20 | 15 | 16 | VKDDV020E | VKDDV020F | |
25 | 20 | 16 | VKDDV025E | VKDDV025F | |
32 | 25 | 16 | VKDDV032E | VKDDV032F | |
40 | 32 | 16 | VKDDV040E | VKDDV040F | |
50 | 40 | 16 | VKDDV050E | VKDDV050F | |
63 | 50 | 16 | VKDDV063E | VKDDV063F | |
75 | 65 | 16 | VKDDV075E | VKDDV075F | |
90 | 80 | 16 | VKDDV090E | VKDDV090F | |
110 | 100 | 16 | VKDDV110E | VKDDV110F |
VKDFV
Шаровый кран DualBlock® промышленного применения. Внутренняя резьба по стандарту BS
R | DN | PN | EPDM Артикул | FPM Артикул | |
---|---|---|---|---|---|
3/8" | 10 | 16 | VKDFV038E | VKDFV038F | |
1/2" | 15 | 16 | VKDFV012E | VKDFV012F | |
3/4" | 20 | 16 | VKDFV034E | VKDFV034F | |
1" | 25 | 16 | VKDFV100E | VKDFV100F | |
1 1/4" | 32 | 16 | VKDFV114E | VKDFV114F | |
1 1/2" | 40 | 16 | VKDFV112E | VKDFV112F | |
2" | 50 | 16 | VKDFV200E | VKDFV200F | |
2 1/2" | 65 | 16 | VKDFV212E | VKDFV212F | |
3" | 80 | 16 | VKDFV300E | VKDFV300F | |
4" | 100 | 16 | VKDFV400E | VKDFV400F |
VKDLV
Шаровый кран DualBlock® промышленного применения. Гладкое муфтовое соединение в соответствии со стандартом BS
d | DN | PN | EPDM Артикул | FPM Артикул | |
---|---|---|---|---|---|
3/8" | 10 | 16 | VKDLV038E | VKDLV038F | |
1/2" | 15 | 16 | VKDLV012E | VKDLV012F | |
3/4" | 20 | 16 | VKDLV034E | VKDLV034F | |
1" | 25 | 16 | VKDLV100E | VKDLV100F | |
1 1/4" | 32 | 16 | VKDLV114E | VKDLV114F | |
1 1/2" | 40 | 16 | VKDLV112E | VKDLV112F | |
2" | 50 | 16 | VKDLV200E | VKDLV200F | |
2 1/2" | 65 | 16 | VKDIV075E | VKDIV075F | |
3" | 80 | 16 | VKDLV300E | VKDLV300F | |
4" | 100 | 16 | VKDLV400E | VKDLV400F |
VKDBEV
Шаровый кран DualBlock® промышленного применения. Патрубки CVDE из ПЭ SDR11 для стыковой или электромуфтовой сварки
d | DN | PN | EPDM Артикул | FPM Артикул | |
---|---|---|---|---|---|
20 | 15 | 16 | VKDBEV020E | VKDBEV020F | |
25 | 20 | 16 | VKDBEV025E | VKDBEV025F | |
32 | 25 | 16 | VKDBEV032E | VKDBEV032F | |
40 | 32 | 16 | VKDBEV040E | VKDBEV040F | |
50 | 40 | 16 | VKDBEV050E | VKDBEV050F | |
63 | 50 | 16 | VKDBEV063E | VKDBEV063F | |
75 | 65 | 16 | VKDBEV075E | VKDBEV075F | |
90 | 80 | 16 | VKDBEV090E | VKDBEV090F | |
110 | 100 | 16 | VKDBEV110E | VKDBEV110F |
VKDOV
Шаровый кран DualBlock® промышленного применения. Фланцы согласно стандартам DIN 8063, DIN 2501, EN 1092. Строительная длина согласно EN 558-1
d | DN | PN | EPDM Артикул | FPM Артикул | |
---|---|---|---|---|---|
20 | 15 | 16 | VKDOV020E | VKDOV020F | |
25 | 20 | 16 | VKDOV025E | VKDOV025F | |
32 | 25 | 16 | VKDOV032E | VKDOV032F | |
40 | 32 | 16 | VKDOV040E | VKDOV040F | |
50 | 40 | 16 | VKDOV050E | VKDOV050F | |
63 | 50 | 16 | VKDOV063E | VKDOV063F | |
75 - 2 1/2" | 65 | 16 | VKDOV075E | VKDOV075F | |
90 - 3" | 80 | 16 | VKDOV090E | VKDOV090F | |
110 - 4" | 100 | 16 | VKDOV110E | VKDOV110F |
VKDOAV
Шаровый кран DualBlock® промышленного применения. Фланцы согласно стандарту ANSI 150
d | DN | PN | EPDM Артикул | FPM Артикул | |
---|---|---|---|---|---|
1/2" | 15 | 16 | VKDOAV012E | VKDOAV012F | |
3/4" | 20 | 16 | VKDOAV034E | VKDOAV034F | |
1" | 25 | 16 | VKDOAV100E | VKDOAV100F | |
1 1/4" | 32 | 16 | VKDOAV114E | VKDOAV114F | |
1 1/2" | 40 | 16 | VKDOAV112E | VKDOAV112F | |
2" | 50 | 16 | VKDOAV200E | VKDOAV200F |