2-х ходовой регулировочный шаровой кран промышленного применения VKR
Размеры: Размеры DN10 - DN50 (3/8” - 2”)
Давление: до 16 бар с температурой воды 20⁰С
Седло шара - PTFE, уплотенение EPDM или FPM типа F
Ключевые особенности
- Запатентованная система DualBlock® для предотвращения самопроизвольного раскручивания накидных гаек
- Односторонний поток
- Взаимозаменяемость с VKD серией
- Линейная зависимость во всем диапазоне хода: 0-90⁰С
- Точность регулировки с 5⁰
VKRIV
Шаровый регулировочный кран с системой блокировки DualBlock®. Метрическими муфтовыми окончаниями для клеевого соединения
d | DN | PN | EPDM Артикул | FPM Артикул | |
---|---|---|---|---|---|
16 | 10 | 16 | VKRIV016E | VKRIV016F | |
20 | 15 | 16 | VKRIV020E | VKRIV020F | |
25 | 20 | 16 | VKRIV025E | VKRIV025F | |
32 | 25 | 16 | VKRIV032E | VKRIV032F | |
40 | 32 | 16 | VKRIV040E | VKRIV040F | |
50 | 40 | 16 | VKRIV050E | VKRIV050F | |
63 | 50 | 16 | VKRIV063E | VKRIV063F |
VKRDV
Шаровый регулировочный кран с системой блокировки DualBlock®. Метрические втулочные окончания для клеевого соединения
d | DN | PN | EPDM Артикул | FPM Артикул | |
---|---|---|---|---|---|
16 | 10 | 16 | VKRDV016E | VKRDV016F | |
20 | 15 | 16 | VKRDV020E | VKRDV020F | |
25 | 20 | 16 | VKRDV025E | VKRDV025F | |
32 | 25 | 16 | VKRDV032E | VKRDV032F | |
40 | 32 | 16 | VKRDV040E | VKRDV040F | |
50 | 40 | 16 | VKRDV050E | VKRDV050F | |
63 | 50 | 16 | VKRDV063E | VKRDV063F |
VKRFV
Шаровый регулировочный кран с системой блокировки DualBlock®. Окончания с внутренней резьбой по стандарту BS
R | DN | PN | EPDM Артикул | FPM Артикул | |
---|---|---|---|---|---|
3/8" | 10 | 16 | VKRFV038E | VKRFV038F | |
1/2" | 15 | 16 | VKRFV012E | VKRFV012F | |
3/4" | 20 | 16 | VKRFV034E | VKRFV034F | |
1" | 25 | 16 | VKRFV100E | VKRFV100F | |
1 1/4" | 32 | 16 | VKRFV114E | VKRFV114F | |
1 1/2" | 40 | 16 | VKRFV112E | VKRFV112F | |
2" | 50 | 16 | VKRFV200E | VKRFV200F |
VKRLV
Шаровый регулировочный кран с системой блокировки DualBlock®. Втулочные окончания c внутренней резьбой
R | DN | PN | EPDM Артикул | FPM Артикул | |
---|---|---|---|---|---|
3/8" | 10 | 16 | VKRLV038E | VKRLV038F | |
1/2" | 15 | 16 | VKRLV012E | VKRLV012F | |
3/4" | 20 | 16 | VKRLV034E | VKRLV034F | |
1" | 25 | 16 | VKRLV100E | VKRLV100F | |
1 1/4" | 32 | 16 | VKRLV114E | VKRLV114F | |
1 1/2" | 40 | 16 | VKRLV112E | VKRLV112F | |
2" | 50 | 16 | VKRLV200E | VKRLV200F |
VKRBEV
Шаровый регулировочный кран с системй блокировки DualBlock®. С метрическими длинными втулочными окончаниями SDR = 11 (CVDE) для стыковой сварки или электроcварки
d | DN | PN | EPDM Артикул | FPM Артикул | |
---|---|---|---|---|---|
20 | 15 | 16 | VKRBEV020E | VKRBEV020F | |
25 | 20 | 16 | VKRBEV025E | VKRBEV025F | |
32 | 25 | 16 | VKRBEV032E | VKRBEV032F | |
40 | 32 | 16 | VKRBEV040E | VKRBEV040F | |
50 | 40 | 16 | VKRBEV050E | VKRBEV050F | |
63 | 50 | 16 | VKRBEV063E | VKRBEV063F |
VKROV
Шаровый регулировочный кран с системй блокировки DualBlock®. Закрепленные соосные фланцы (DIN 2501 - EN 1092) по стандарту EN 558-1
d | DN | PN | EPDM Артикул | FPM Артикул | |
---|---|---|---|---|---|
20 | 15 | 16 | VKROV020E | VKROV020F | |
25 | 20 | 16 | VKROV025E | VKROV025F | |
32 | 25 | 16 | VKROV032E | VKROV032F | |
40 | 32 | 16 | VKROV040E | VKROV040F | |
50 | 40 | 16 | VKROV050E | VKROV050F | |
63 | 50 | 16 | VKROV063E | VKROV063F |