2-х ходовой регулировочный шаровой кран промышленного применения VKR
Размеры: DN10 - DN50 (3/8” - 2”)
Давление: до 16 бар с температурой воды 20⁰С
Седло шара - PTFE, уплотенение EPDM или FPM типа F
Ключевые особенности
- Запатентованная система DualBlock® для предотвращения самопроизвольного раскручивания накидных гаек
- Односторонний поток
- Взаимозаменяемость с VKD серией
- Линейная зависимость во всем диапазоне хода: 0-90⁰С
- Точность регулировки с 5⁰
VKRIM
Шаровый регулировочный кран с системой блокировки DualBlock®. Метрическими муфтовыми окончаниями под раструбную сварку
d | DN | PN | EPDM Артикул | FPM Артикул | |
---|---|---|---|---|---|
16 | 10 | 16 | VKRIM016E | VKRIM016F | |
20 | 15 | 16 | VKRIM020E | VKRIM020F | |
25 | 20 | 16 | VKRIM025E | VKRIM025F | |
32 | 25 | 16 | VKRIM032E | VKRIM032F | |
40 | 32 | 16 | VKRIM040E | VKRIM040F | |
50 | 40 | 16 | VKRIM050E | VKRIM050F | |
63 | 50 | 16 | VKRIM063E | VKRIM063F |
VKRDM
Шаровый регулировочный кран с системой блокировки DualBlock®. Метрические втулочные окончания под раструбную сварку
d | DN | PN | EPDM Артикул | FPM Артикул | |
---|---|---|---|---|---|
16 | 10 | 16 | VKRDM016E | VKRDM016F | |
20 | 15 | 16 | VKRDM020E | VKRDM020F | |
25 | 20 | 16 | VKRDM025E | VKRDM025F | |
32 | 25 | 16 | VKRDM032E | VKRDM032F | |
40 | 32 | 16 | VKRDM040E | VKRDM040F | |
50 | 40 | 16 | VKRDM050E | VKRDM050F | |
63 | 50 | 16 | VKRDM063E | VKRDM063F |
VKRFM
Шаровый регулировочный кран с системой блокировки DualBlock®. Окончания с внутренней резьбой по стандарту BS
R | DN | PN | EPDM Артикул | FPM Артикул | |
---|---|---|---|---|---|
3/8" | 10 | 16 | VKRFM038E | VKRFM038F | |
1/2" | 15 | 16 | VKRFM012E | VKRFM012F | |
3/4" | 20 | 16 | VKRFM034E | VKRFM034F | |
1" | 25 | 16 | VKRFM100E | VKRFM100F | |
1 1/4" | 32 | 16 | VKRFM114E | VKRFM114F | |
1 1/2" | 40 | 16 | VKRFM112E | VKRFM112F | |
2" | 50 | 16 | VKRFM200E | VKRFM200F |
VKRBM
Шаровый регулировочный кран с системй блокировки DualBlock®. С метрическими длинными втулочными окончаниями SDR = 11 (CVDM) для стыковой сварки или электроcварки
d | DN | PN | EPDM Артикул | FPM Артикул | |
---|---|---|---|---|---|
20 | 15 | 16 | VKRBM020E | VKRBM020F | |
25 | 20 | 16 | VKRBM025E | VKRBM025F | |
32 | 25 | 16 | VKRBM032E | VKRBM032F | |
40 | 32 | 16 | VKRBM040E | VKRBM040F | |
50 | 40 | 16 | VKRBM050E | VKRBM050F | |
63 | 50 | 16 | VKRBM063E | VKRBM063F |
VKRBEM
Шаровый регулировочный кран с системой блокировки DualBlock®. Полиэтиленовое уплотнение, SDR=11, метрические длинные втулочные окончаниями (CVDE) для стыковой сварки или электроплавки
d | DN | PN | EPDM Артикул | FPM Артикул | |
---|---|---|---|---|---|
20 | 15 | 16 | VKRBEM020E | VKRBEM020F | |
25 | 20 | 16 | VKRBEM025E | VKRBEM025F | |
32 | 25 | 16 | VKRBEM032E | VKRBEM032F | |
40 | 32 | 16 | VKRBEM040E | VKRBEM040F | |
50 | 40 | 16 | VKRBEM050E | VKRBEM050F | |
63 | 50 | 16 | VKRBEM063E | VKRBEM063F |
VKROM
Шаровый регулировочный кран с системой блокировки DualBlock®. Закрепленные соосные фланцы (DIN 2501 - EN 1092) по стандарту EN 558-1
d | DN | PN | EPDM Артикул | FPM Артикул | |
---|---|---|---|---|---|
20 | 15 | 16 | VKROM020E | VKROM020F | |
25 | 20 | 16 | VKROM025E | VKROM025F | |
32 | 25 | 16 | VKROM032E | VKROM032F | |
40 | 32 | 16 | VKROM040E | VKROM040F | |
50 | 40 | 16 | VKROM050E | VKROM050F | |
63 | 50 | 16 | VKROM063E | VKROM063F |