Мембранный клапан DK и VM
Мембранный клапан DK из ХПВХ
Размеры: DN15 - DN100 (1/2” to 4”)
Давление: до 10 бар при 20°C (68°F)
Диафрагма из EPDM, FPM, PTFE и NBR (под заказ)
Ключевые особенности
- Новый, улучшенный профиль корпуса, с увеличенной пропускной способностью
- Возможность фиксации клапана в 300 положений
- Защита от несанкционированного доступа
- Визуальная индикация степени закрытия клапана 25-50-75-100
DKDC
Мембранный клапан с втулочными окончаниями под клеевое соединение, метрическая серия
d | DN | PN | EPDM Артикул | FPM Артикул | PTFE Артикул | |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | 15 | 10 | DKDC020E | DKDC020F | DKDC020P | |
25 | 20 | 10 | DKDC025E | DKDC025F | DKDC025P | |
32 | 25 | 10 | DKDC032E | DKDC032F | DKDC032P | |
40 | 32 | 10 | DKDC040E | DKDC040F | DKDC040P | |
50 | 40 | 10 | DKDC050E | DKDC050F | DKDC050P | |
63 | 50 | 10 | DKDC063E | DKDC063F | DKDC063P | |
75 | 65 | 10 | DKDC075E | DKDC075F | DKDC075P |
DKLDC
Мембранный клапан с ограничителем хода, с втулочными окончаниями под клеевое соединение, метрическая серия
d | DN | PN | EPDM Артикул | FPM Артикул | PTFE Артикул | |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | 15 | 10 | DKLDC020E | DKLDC020F | DKLDC020P | |
25 | 20 | 10 | DKLDC025E | DKLDC025F | DKLDC025P | |
32 | 25 | 10 | DKLDC032E | DKLDC032F | DKLDC032P | |
40 | 32 | 10 | DKLDC040E | DKLDC040F | DKLDC040P | |
50 | 40 | 10 | DKLDC050E | DKLDC050F | DKLDC050P | |
63 | 50 | 10 | DKLDC063E | DKLDC063F | DKLDC063P | |
75 | 65 | 10 | DKLDC075E | DKLDC075F | DKLDC075P |
DKUIC
Мембранный клапан с разборными муфтовыми окончаниями под клеевое соединение, метрическая серия
d | DN | PN | EPDM Артикул | FPM Артикул | PTFE Артикул | |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | 15 | 10 | DKUIC020E | DKUIC020F | DKUIC020P | |
25 | 20 | 10 | DKUIC025E | DKUIC025F | DKUIC025P | |
32 | 25 | 10 | DKUIC032E | DKUIC032F | DKUIC032P | |
40 | 32 | 10 | DKUIC040E | DKUIC040F | DKUIC040P | |
50 | 40 | 10 | DKUIC050E | DKUIC050F | DKUIC050P | |
63 | 50 | 10 | DKUIC063E | DKUIC063F | DKUIC063P |
DKLUIC
Мембранный клапан с ограничителем хода, с разборными муфтовыми окончаниями под клеевое соединение, метрическая серия
d | DN | PN | EPDM Артикул | FPM Артикул | PTFE Артикул | |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | 15 | 10 | DKLUIC020E | DKLUIC020F | DKLUIC020P | |
25 | 20 | 10 | DKLUIC025E | DKLUIC025F | DKLUIC025P | |
32 | 25 | 10 | DKLUIC032E | DKLUIC032F | DKLUIC032P | |
40 | 32 | 10 | DKLUIC040E | DKLUIC040F | DKLUIC040P | |
50 | 40 | 10 | DKLUIC050E | DKLUIC050F | DKLUIC050P | |
63 | 50 | 10 | DKLUIC063E | DKLUIC063F | DKLUIC063P |
DKUFC
Мембранный клапан с разборными муфтовыми окончаниями с внутренней резьбой, цилиндрическая резьба BS
d | DN | PN | EPDM Артикул | FPM Артикул | PTFE Артикул | |
---|---|---|---|---|---|---|
1/2" | 15 | 10 | DKUFC012E | DKUFC012F | DKUFC012P | |
3/4" | 20 | 10 | DKUFC034E | DKUFC034F | DKUFC034P | |
1" | 25 | 10 | DKUFC100E | DKUFC100F | DKUFC100P | |
1" 1/4 | 32 | 10 | DKUFC114E | DKUFC114F | DKUFC114P | |
1" 1/2 | 40 | 10 | DKUFC112E | DKUFC112F | DKUFC112P | |
2" | 50 | 10 | DKUFC200E | DKUFC200F | DKUFC200P |
DKOC
Мембранный клапан с фланцевыми окончаниями по стандарту EN 558-1
d | DN | PN | EPDM Артикул | FPM Артикул | PTFE Артикул | |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | 15 | 10 | DKOC020E | DKOC020F | DKOC020P | |
25 | 20 | 10 | DKOC025E | DKOC025F | DKOC025P | |
32 | 25 | 10 | DKOC032E | DKOC032F | DKOC032P | |
40 | 32 | 10 | DKOC040E | DKOC040F | DKOC040P | |
50 | 40 | 10 | DKOC050E | DKOC050F | DKOC050P | |
63 | 50 | 10 | DKOC063E | DKOC063F | DKOC063P | |
75 | 65 | 10 | DKOC075E | DKOC075F | DKOC075P |
DKLOC версия доступна по запросу
Мембранный клапан VM из ХПВХ
Размеры: DN15 - DN100 (1/2” to 4”)
Давление: до 10 бар при 20°C (68°F)
Диафрагма из EPDM, FPM, PTFE и NBR (под заказ)
Ключевые особенности
- Возможность фиксации клапана
- Визуальная индикация степени закрытия клапана
VMDC
Мембранный клапан с втулочными окончаниями под клеевое соединение, метрическая серия
d | DN | PN | EPDM Артикул | FPM Артикул | PTFE Артикул | |
---|---|---|---|---|---|---|
90 | 80 | 10 | VMDC090E | VMDC090F | VMDC090P | |
110 | ## | 10 | VMDC110E | VMDC110F | VMDC110P |
VMOC
Мембранный клапан с фланцевым присоединением DIN 2501-EN1092
d | DN | PN | EPDM Артикул | FPM Артикул | PTFE Артикул | |
---|---|---|---|---|---|---|
90 | 80 | 10 | VMOC090E | VMOC090F | VMOC090P | |
110 | ## | 10 | VMOC110E | VMOC110F | VMOC110P |