2-х ходовой шаровой кран промышленного применения VKD
Размеры: DN10 - DN100
Давление: до 16 бар
Седло шара - PTFE, уплотенение EPDM или FPM
Ключевые особенности
- Запатентованная система DualBlock® для предотвращения самопроизвольного раскручивания накидных гаек
- Самокомпенсация температурного расширения и микроюстировка седлового уплотнения шара
- Простота обслуживания: простой демонтаж и быстрая замена уплотнительных колец, прокладок и седел без применения дополнительных приспособлений
- Плавающий шар с двойной прорезью для надежного крепления штока
- Многофункциональная рукоятка с ключем-вставкой для юстировки седлового уплотения
- Возможность комплектации рукоятки блокирующим механизмом
- Возможность установки пневматических или электрических приводов при помощи модульных адаптеров Power Quick
VKDIC
Шаровой кран DualBlock® промышленного применения. Гладкие муфтовые окончания в соответствии со стандартом ISO
d | DN | PN | EPDM Артикул | FPM Артикул | |
---|---|---|---|---|---|
16 | 10 | 16 | VKDIC016E | VKDIC016F | |
20 | 15 | 16 | VKDIC020E | VKDIC020F | |
25 | 20 | 16 | VKDIC025E | VKDIC025F | |
32 | 25 | 16 | VKDIC032E | VKDIC032F | |
40 | 32 | 16 | VKDIC040E | VKDIC040F | |
50 | 40 | 16 | VKDIC050E | VKDIC050F | |
63 | 50 | 16 | VKDIC063E | VKDIC063F |
Большие диаметры
d | DN | PN | EPDM Артикул | FPM Артикул | |
---|---|---|---|---|---|
75 | 65 | 16 | VKDIC075E | VKDIC075F | |
90 | 80 | 16 | VKDIC090E | VKDIC090F | |
110 | 100 | 16 | VKDIC110E | VKDIC110F |
VKDIC/SHX
Шаровой кран DualBlock® промышленного применения с ручкой-фиксатором. Гладкие муфтовые окончания в соответствии со стандартом ISO
d | DN | PN | EPDM Артикул | FPM Артикул | |
---|---|---|---|---|---|
16 | 10 | 16 | VKDICSHX016E | VKDICSHX016F | |
20 | 15 | 16 | VKDICSHX020E | VKDICSHX020F | |
25 | 20 | 16 | VKDICSHX025E | VKDICSHX025F | |
32 | 25 | 16 | VKDICSHX032E | VKDICSHX032F | |
40 | 32 | 16 | VKDICSHX040E | VKDICSHX040F | |
50 | 40 | 16 | VKDICSHX050E | VKDICSHX050F | |
63 | 50 | 16 | VKDICSHX063E | VKDICSHX063F |
VKDDC
Шаровой кран DualBlock® промышленного применения. Гладкие втулочные окончания в соответствии со стандартом ISO
d | DN | PN | EPDM Артикул | FPM Артикул | |
---|---|---|---|---|---|
20 | 15 | 16 | VKDDC020E | VKDDC020F | |
25 | 20 | 16 | VKDDC025E | VKDDC025F | |
32 | 25 | 16 | VKDDC032E | VKDDC032F | |
40 | 32 | 16 | VKDDC040E | VKDDC040F | |
50 | 40 | 16 | VKDDC050E | VKDDC050F | |
63 | 50 | 16 | VKDDC063E | VKDDC063F |
Большие диаметры
d | DN | PN | EPDM Артикул | FPM Артикул | |
---|---|---|---|---|---|
75 | 65 | 16 | VKDDC075E | VKDDC075F | |
90 | 80 | 16 | VKDDC090E | VKDDC090F | |
110 | 100 | 16 | VKDDC110E | VKDDC110F |
VKDOC
Шаровой кран DualBlock® промышленного применения. Фланцы согласно стандартам DIN 8063, DIN 2501, EN 1092. Строительная длина согласно EN 558-1. Фланцы согласно стандарту ANSI 150*
d | DN | PN | EPDM Артикул | FPM Артикул | |
---|---|---|---|---|---|
20 | 15 | 16 | VKDOC020E | VKDOC020F | |
25 | 20 | 16 | VKDOC025E | VKDOC025F | |
32 | 25 | 16 | VKDOC032E | VKDOC032F | |
40 | 32 | 16 | VKDOC040E | VKDOC040F | |
50 | 40 | 16 | VKDOC050E | VKDOC050F | |
63 | 50 | 16 | VKDOC063E | VKDOC063F |
Большие диаметры
d | DN | PN | EPDM Артикул | FPM Артикул | |
---|---|---|---|---|---|
75 - 2 1/2" | 65 | 16 | VKDOC075E | VKDOC075F | |
90 - 3" | 80 | 16 | VKDOC090E | VKDOC090F | |
110 - 4" | 100 | 16 | VKDOC110E | VKDOC110F |
* Фланцы с овальными отверстиями соответствующие как DIN так и ANSI
VKDOAC
Шаровой кран DualBlock® промышленного применения. Фланцы согласно стандартам DIN 8063, DIN 2501, EN 1092. Строительная длина согласно EN 558-1. Фланцы согласно стандарту ANSI 150*
d | DN | PN | EPDM Артикул | FPM Артикул | |
---|---|---|---|---|---|
1/2" | 15 | 16 | VKDOAC012E | VKDOAC012F | |
3/4" | 20 | 16 | VKDOAC034E | VKDOAC034F | |
1" | 25 | 16 | VKDOAC100E | VKDOAC100F | |
1 1/4" | 32 | 16 | VKDOAC114E | VKDOAC114F | |
1 1/2" | 40 | 16 | VKDOAC112E | VKDOAC112F | |
2" | 50 | 16 | VKDOAC200E | VKDOAC200F |
Большие диаметры
d | DN | PN | EPDM Артикул | FPM Артикул | |
---|---|---|---|---|---|
75 - 2 1/2" | 65 | 16 | VKDOC075E | VKDOC075F | |
90 - 3" | 80 | 16 | VKDOC090E | VKDOC090F | |
110 - 4" | 100 | 16 | VKDOC110E | VKDOC110F |
* Фланцы с овальными отверстиями соответствующие как DIN так и ANSI